| 全年齢 | 5494.3 |
|---|---|
| ~ 19歳 | 2514.5 |
| 20 ~ 24 | 3258.3 |
| 25 ~ 29 | 4146.9 |
| 30 ~ 34 | 4862.8 |
| 35 ~ 39 | 5428.7 |
| 40 ~ 44 | 5995.2 |
| 45 ~ 49 | 6662.9 |
| 50 ~ 54 | 6985.9 |
| 55 ~ 59 | 6644.6 |
| 60 ~ 64 | 4370.3 |
| 65 ~ 69 | 3749.6 |
| 70歳 ~ | 3563.4 |
| 全年齢 | 3762.3 |
|---|---|
| ~ 19歳 | 2262.3 |
| 20 ~ 24 | 2912.2 |
| 25 ~ 29 | 3529.6 |
| 30 ~ 34 | 3796.7 |
| 35 ~ 39 | 3929.2 |
| 40 ~ 44 | 4078.6 |
| 45 ~ 49 | 4185.0 |
| 50 ~ 54 | 4176.5 |
| 55 ~ 59 | 3975.9 |
| 60 ~ 64 | 3138.4 |
| 65 ~ 69 | 2939.2 |
| 70歳 ~ | 3014.8 |
| 事故発生から解決までの流れ | 弁護士紹介 | 事務所紹介 | ||
| ご相談の流れ | 弁護士費用 | 解決事例 | ||
| 交通事故コラム |